|
Product prices / Suna / GRAIN
|
country | player | stock | price | cc | gold1 | gold2 | link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFN | ||||||
Albania | ALL | ||||||
Algeria | DZD | ||||||
Angola | AOA | ||||||
Argentina | ARS | ||||||
Armenia | AMD | ||||||
Australia | AUD | ||||||
Austria | ATS | ||||||
Azerbaijan | AZN | ||||||
Bahrain | BHD | ||||||
Bangladesh | BDT | ||||||
Belarus | BYR | ||||||
Belgium | BEF | ||||||
Benin | BJ | ||||||
Bolivia | BOB | ||||||
Bosnia-and-Herzegovina | BAM | ||||||
Botswana | BWP | ||||||
Brazil | Confucious Bank | 963 | 0.40 | BRL | 0.0043 | go | |
Bulgaria | XERXES56 | 1480 | 0.30 | BGN | go | ||
Burkina-Faso | BF | ||||||
Burundi | BIF | ||||||
Cambodia | KHR | ||||||
Cameroon | CM | ||||||
Canada | CAD | ||||||
Central-African-Republic | CF | ||||||
Chad | sahismail | 298 | 0.87 | TD | go | ||
Chile | Zodiac Geminis Chile R | 16805 | 0.13 | CLP | go | ||
China | CNY | ||||||
Colombia | COP | ||||||
Congo | CG | ||||||
Costa-Rica | CRC | ||||||
Croatia | HRK | ||||||
Cuba | CUC | ||||||
Czech-Republic | CZK | ||||||
Denmark | DKK | ||||||
Djibouti | DJF | ||||||
Dominican-Republic | DOP | ||||||
DR-of-the-Congo | CDF | ||||||
Ecuador | ECD | ||||||
Egypt | Poland Org | 10000 | 0.24 | EGP | go | ||
El-Salvador | SVD | ||||||
Equatorial-Guinea | GQ | ||||||
Eritrea | ERN | ||||||
Estonia | EEK | ||||||
Ethiopia | ETB | ||||||
Finland | FIM | ||||||
France | FRF | ||||||
Gabon | GA | ||||||
Georgia | GEL | ||||||
Germany | National Bank of Germany | 15662 | 0.11 | DEM | 0.0183 | go | |
Ghana | GHS | ||||||
Greece | GRD | ||||||
Guatemala | ShushiCity | 3600 | 0.60 | GTQ | 0.0000 | 0.0061 | go |
Guinea | GNF | ||||||
Guinea-Bissau | GW | ||||||
Guyana | GYT | ||||||
Haiti | HTG | ||||||
Honduras | HNL | ||||||
Hungary | HUF | ||||||
India | INR | ||||||
Indonesia | IDR | ||||||
Iran | XERXES56 | 2000 | 0.30 | IRR | go | ||
Iraq | IQD | ||||||
Ireland | IEP | ||||||
Israel | Lonely horse | 603009 | 0.25 | NIS | go | ||
Italy | ITL | ||||||
Ivory-Coast | CI | ||||||
Jamaica | JMD | ||||||
Japan | JPY | ||||||
Jordan | JOD | ||||||
Kazakhstan | KZT | ||||||
Kenya | KES | ||||||
Kuwait | KWD | ||||||
Kyrgyzstan | KGS | ||||||
Laos | LAK | ||||||
Latvia | LVL | ||||||
Lebanon | LBP | ||||||
Lesotho | LSL | ||||||
Liberia | LRD | ||||||
Libya | LYD | ||||||
Lithuania | Poland Org | 10000 | 0.21 | LTL | go | ||
Madagascar | MGA | ||||||
Malawi | MWK | ||||||
Malaysia | MYR | ||||||
Mali | ML | ||||||
Mauritania | MRO | ||||||
Mexico | MXN | ||||||
Moldova | MDL | ||||||
Mongolia | MNT | ||||||
Montenegro | MEP | ||||||
Morocco | MAD | ||||||
Mozambique | MZN | ||||||
Namibia | NAD | ||||||
Nepal | NPR | ||||||
Netherlands | NLG | ||||||
New-Zealand | NZD | ||||||
Nicaragua | NIO | ||||||
Niger | NE | ||||||
Nigeria | sahismail | 200 | 0.93 | NGN | go | ||
Norway | NOK | ||||||
Oman | OMR | ||||||
Pakistan | PKR | ||||||
Panama | PAB | ||||||
Papua-New-Guinea | PGK | ||||||
Paraguay | PYG | ||||||
Peru | PEN | ||||||
Philippines | PHP | ||||||
Poland | Play_4_Fun | 200 | 0.48 | PLN | 0.0150 | go | |
Portugal | PTE | ||||||
Puerto-Rico | PRD | ||||||
Qatar | QAR | ||||||
Republic-of-Macedonia | MKD | ||||||
Romania | RON | ||||||
Russia | RUB | ||||||
Rwanda | RWF | ||||||
Saudi-Arabia | SAR | ||||||
Senegal | SN | ||||||
Serbia | RSD | ||||||
Sierra-Leone | SLL | ||||||
Slovakia | SKK | ||||||
Slovenia | SIT | ||||||
Somalia | SOS | ||||||
South-Africa | ZAR | ||||||
South-Korea | KRW | ||||||
South-Sudan | SSP | ||||||
Spain | ESP | ||||||
Sri-Lanka | LKR | ||||||
Sudan | SDG | ||||||
Suriname | SRD | ||||||
Swaziland | SZL | ||||||
Sweden | SEK | ||||||
Switzerland | CHF | ||||||
Syria | SYP | ||||||
Taiwan | TWD | ||||||
Tajikistan | TJS | ||||||
Tanzania | TZS | ||||||
Thailand | THB | ||||||
The-Gambia | GMD | ||||||
Togo | TG | ||||||
Tunisia | TND | ||||||
Turkey | kraltr1 | 800 | 0.35 | TRY | 0.0175 | 0.0106 | go |
Turkmenistan | TMT | ||||||
Uganda | UGX | ||||||
Ukraine | UAH | ||||||
United-Arab-Emirates | AED | ||||||
United-Kingdom | GBP | ||||||
Uruguay | UYU | ||||||
USA | USD | ||||||
Uzbekistan | UZS | ||||||
Venezuela | VEF | ||||||
Vietnam | VND | ||||||
Western-Sahara | EH | ||||||
Yemen | YER | ||||||
Zambia | ZMW | ||||||
Zimbabwe | ZWL |
Its grey = Its old :)
Grey countries warn you that the data for them is older than 60 minutes. If you want fresh price info, click the yellow refresh arrow button. Please dont abuse the refresh button. For raw products we are showing offers above 200 stock.
Last update: 2019-11-03 11:25:06 EET